The average price of houses for rent is KSh 269,167 The most expensive house costs KSh 950,000. while the cheapest costs KSh 75,000. We have a total of 234 Houses for rent | Page 3 in Lavington updated on 23 Feb 2026. Among these properties are houses, lands, shops, apartments, flats and commercial spaces in Lavington, Nairobi. Every Real Estate in Kenya posted on this site is verified by real estate agents in Lavington, Nairobi. We also have cheap houses for rent in Lavington, Nairobi and cheap houses for sale in Lavington, Nairobi. Refine your property search in Lavington, Nairobi by price, number of beds and type of property.
Result 61 - 80 of 234
Updated 23 Feb 2026, Added 26 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 26 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 26 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 09 Feb 2025
Updated 23 Feb 2026, Added 26 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 23 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 23 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 23 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 23 Jan 2026
Kilimani Nairobi
PID : 3BMMU
Updated 23 Feb 2026, Added 28 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 22 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 22 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 22 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 22 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 19 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 19 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 19 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 19 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 18 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 18 Jan 2026
Updated 23 Feb 2026, Added 16 Jan 2026
The average price of houses for rent in lavington nairobi is KSh 269,167.
The price of the most expensive houses for rent in lavington nairobi is KSh 950,000.
The price of the cheapest houses for rent in lavington nairobi is KSh 75,000
There are 234 available houses for rent in lavington nairobi.